〈新約聖經抄本年代表〉
文◎tjm
| 最早抄本 | 抄本編號 | 寫作年代 |
---|
馬太福音 | AD150 | 104 | 50-60,70 |
---|
馬可福音 | AD250 | 45 | 50-70 |
---|
路加福音 | AD175-225 | 4,75 | 60年代初期或70、80年代 |
---|
約翰福音 | AD125 | 52 | 90 |
---|
使徒行傳 | AD250 | 29,48,91 | 63,70 |
---|
羅馬書 | 約AD200 | 46 | 58 |
---|
哥林多前書 | 約AD200 | 46 | 55 |
---|
哥林多後書 | 約AD200 | 46 | 55 |
---|
加拉太書 | 約AD200 | 46 | 48,52 |
---|
以弗所書 | 約200 | 46 | 60 |
---|
腓立比書 | 約AD200 | 46 | 60-62 |
---|
歌羅西書 | 約AD200 | 46 | 60 |
---|
帖撒羅尼迦前書 | 約AD200 | 46 | 51 |
---|
帖撒羅尼迦後書 | AD250 | 30 | 51,52 |
---|
提摩太前書 | 第四世紀 | א | 63-65 |
---|
提摩太後書 | 第四世紀 | א | 66-67 |
---|
提多書 | 約AD200 | 32 | 63-65 |
---|
腓立門書 | AD250 | 87 | 60 |
---|
希伯來書 | 約AD200 | 46 | 70以前 |
---|
雅各書 | AD250 | 20,23 | 60年代或50年代 |
---|
彼得前書 | AD300 | 72,125 | 60年代早期 |
---|
彼得後書 | AD300 | 72 | 65-68 |
---|
約翰壹書 | AD250 | 9 | 80-90 |
---|
約翰貳書 | 第四世紀 | א | 90 |
---|
約翰參書 | 第四世紀 | א | 90 |
---|
猶大書 | AD300 | 72 | 65,80 |
---|
啟示錄 | AD150 | 98 | 95 |
---|
註:我們會陸續修正這個表格。 tjm&lk
本表格第一版為1995/12/22
最後修訂時間 2013/12/20
2013年的抄本目錄已經到127
以下是蔡銘偉弟兄2002/12來信指正與補充(這裡特別向他表示感謝):
經文校勘學中把不同抄本分類編號,蒲草紙以開頭,UBS4收錄的從1-97(2000年的抄本目錄已經到105)。大楷體編號早期是以英文或希臘文字母作編號。
很快的,編號已經不夠用,再加上十九世紀末替申多夫在西奈山發現一個最完整的大楷體抄本時,他認為這個抄本重要性無可取代,因此以希伯來文第一個字母編號,這一來導致大楷體編號系統大亂,進入二十世紀之後,則以數字編號,但是前面要加上數字0,有希臘文編號的,多半會二者並呈,例如 א01 A02 (א是希伯來文第一個字母),目前UBS4所收錄的大楷體抄本編號到0300。
小楷體抄本則直接以數字編號,其編號從1-2818,但是小楷體抄本有明顯的「家族性」,因此另外以f(斜體)標明家族編號,2800多份的小楷體抄本其中最重要的是33,因為它是完整的新約聖經抄本,而且年代上推到第4世紀。還有一種材料稱為經課集,則以小寫字母L(斜體)開頭。
|