民數記 29章12節 到 29章40節   背景資料  上一筆  下一筆
          6.住棚節的獻祭規定 29:12-40 
            ◎「住棚節」的祭物規模,超過全年其他節期。此處的節期有八天
              , 申 16:13-15 只有七天的節期。 結 45:21-25 則記載不同的
              祭物。到底是七日還是八日,應該要看最後那個「嚴肅會」算不
              算節期(因為祭物內容與前七天也不一樣)。 結 45:21-25 的
              記載差異,則是因為該處是預言新耶路撒冷的住棚節。
            ●「嚴肅會」:SH 6116,字根是「限制」、「阻礙」。該字也是
                          聚會的一種,但舊約中只出現11次。
            ◎這在7/15-22舉行,第一日和第八日都是聖會,不得工作。本段
              詳細記載每一日獻祭的數量,除了公牛的數量每日遞減外,其
              他祭牲之數每日相同。期間所獻總數超過其他節日的總和,百
              姓藉此大量獻祭,慶祝神賜給他們的豐收( 利 23:40 )。另
              一方面,百姓在帳棚居住七天,使他們紀念祖先出埃及後(
               利 23:42-43 ),在帳棚中居住,於曠野飄流的日子。同樣
              重要的,神的帳幕在他們中間。 來 9:11 說這預表耶穌基督成
              為肉身降世,居住在聖徒心中。
            ◎其他節期只要兩隻公牛犢就夠了( 民 28:11,19,27 ),這裡卻
              要十三隻( 民 29:13 )。在七天當中,每一天比前一天少獻一
              隻公牛犢( 民 29:17,20,23,26,29,32 )。到第七日獻七隻公
              牛犢。這樣,七天共獻七十隻公牛犢。
            ◎猶太人於每個節期都會讀特定的書卷:
              a.五旬節:路得記
              b.逾越節:雅歌
              c.住棚節:傳道書
              d.聖殿被毀日:耶利米哀歌
              e.普珥節:以斯帖記
            ◎ 關於「住棚節」,參http://bible.fhl.net/new/t.php?k=0000208&N=2。
            ◎ 關於「平安祭」,參http://bible.fhl.net/new/t.php?k=0000421&N=2。
            ◎節期獻祭的種類與數量參照下表。
--------------------------------------------------------------------
|節日	|公牛    	|綿羊    	|羊羔	        |山羊              |
--------------------------------------------------------------------
|每天   |           |           |2              |                  | 
--------------------------------------------------------------------
|安息日 |           |           |2              |                  |
--------------------------------------------------------------------
|月朔   |2          |1          |7              |1                 |
--------------------------------------------------------------------
|無酵節	|2          |1          |7              |1                 |
--------------------------------------------------------------------
|七七節	|2          |1          |7              |1                 |	
--------------------------------------------------------------------
|吹角節	|1          |1          |7              |1                 |
--------------------------------------------------------------------
|贖罪日	|1          |1          |7              |1                 |
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
|節日           |公牛	        |綿羊	        |羊羔	        |山羊         |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第一日  |13             |2              |14             |1            | 
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第二日  |12             |2              |14             |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第三日  |11             |2              |14             |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第四日  |10             |2              |14             |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第五日  |9              |2              |14             |1            |	
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第六日  |8              |2              |14             |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第七日  |7              |2              |14             |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|住棚節 第八日  |1              |1              |7              |1            |
-------------------------------------------------------------------------------
|八日共計       |71             |15             |105            |8            |
-------------------------------------------------------------------------------
重新查詢 專卷研經 民數記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net