民數記 1章20節 到 1章46節   背景資料  上一筆  下一筆
          3.以色列十二支派被數點的人數  1:20-46 
            ◎此處統計的數字與 出 38:26 相同, 民 26:51 三十八年後
              的統計數據是601730,差異不大。
            ◎ 1:5-151:20-43 兩次列出雅各12個兒子的名字,但和
              實際的出生順序( 創 29:31-30:24 ;  創 35:16-26 )不同,
              尤其是「利未」不在其中,原因則寫在 1:47-53 。
            ●作各「宗族」的代表:「父家」。  
            ●「數點」:SH 6485,「檢閱」、「召集」、「數點」、「
                        任命」、「分派」。
            ◎統計數據變化:
              a. 民 1:20-21   流便   46500   民 26:7    43730
              b. 民 1:22-23   西緬   59300   民 26:14   22200
              c. 民 1:24-25   迦得   45650   民 26:18   40500
              d. 民 1:26-27   猶大   74600   民 26:22   76500
              e. 民 1:28-29   以薩迦 54400   民 26:25   64300
              f. 民 1:30-31   西布倫 57400   民 26:27   60500
              g. 民 1:32-33   以法蓮 40500   民 26:37   32500
              h. 民 1:34-35   瑪拿西 32200   民 26:34   52700
              i. 民 1:36-37   便雅憫 35400   民 26:41   45600
              j. 民 1:38-39   但     62700   民 26:43   64400
              k. 民 1:40-41   亞設   41500   民 26:47   53400
              l. 民 1:42-43 拿弗他利 53400   民 26:50   45400
              m. 民 1:45-46   總計  603550   民 26:51  601730
重新查詢 專卷研經 民數記系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net