民数记 1章20节 到 1章46节   背景资料  上一笔  下一笔
          3.以色列十二支派被数点的人数  1:20-46 
            ◎此处统计的数字与 出 38:26 相同, 民 26:51 三十八年后
              的统计数据是601730,差异不大。
            ◎ 1:5-151:20-43 两次列出雅各12个儿子的名字,但和
              实际的出生顺序( 创 29:31-30:24 ;  创 35:16-26 )不同,
              尤其是「利未」不在其中,原因则写在 1:47-53 。
            ●作各「宗族」的代表:「父家」。  
            ●「数点」:SH 6485,「检阅」、「召集」、「数点」、「
                        任命」、「分派」。
            ◎统计数据变化:
              a. 民 1:20-21   流便   46500   民 26:7    43730
              b. 民 1:22-23   西缅   59300   民 26:14   22200
              c. 民 1:24-25   迦得   45650   民 26:18   40500
              d. 民 1:26-27   犹大   74600   民 26:22   76500
              e. 民 1:28-29   以萨迦 54400   民 26:25   64300
              f. 民 1:30-31   西布伦 57400   民 26:27   60500
              g. 民 1:32-33   以法莲 40500   民 26:37   32500
              h. 民 1:34-35   玛拿西 32200   民 26:34   52700
              i. 民 1:36-37   便雅悯 35400   民 26:41   45600
              j. 民 1:38-39   但     62700   民 26:43   64400
              k. 民 1:40-41   亚设   41500   民 26:47   53400
              l. 民 1:42-43 拿弗他利 53400   民 26:50   45400
              m. 民 1:45-46   总计  603550   民 26:51  601730
重新查询 专卷研经 民数记系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net